株価情報
株価現在値 11,790 | 前日比 390 | Chg. (%) +3.42 | 始値(ウォン) 11,400 | 高値(ウォン) 11,990 | 安値(ウォン) 11,360 | 出来高(株) 53,377 |
---|
每日股价(韩元) 更新时间: 2024.11.22 午後 05:59:36(收盘)
日期 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 (₩) | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 11. 22 | 11,790 | 390 | 53,377 | 630,432,540 | 11,400 | 11,990 | 11,360 |
2024. 11. 21 | 11,400 | 260 | 61,979 | 704,530,890 | 11,660 | 11,660 | 11,170 |
2024. 11. 20 | 11,660 | 420 | 40,515 | 478,453,470 | 12,600 | 12,600 | 11,640 |
2024. 11. 19 | 12,080 | 40 | 44,956 | 554,303,970 | 12,180 | 12,680 | 12,020 |
2024. 11. 18 | 12,120 | 520 | 66,071 | 790,224,180 | 11,600 | 12,300 | 11,250 |
2024. 11. 15 | 11,600 | 1,200 | 147,976 | 1,704,483,480 | 12,500 | 12,500 | 11,100 |
2024. 11. 14 | 12,800 | 2,630 | 262,593 | 3,458,539,890 | 15,640 | 15,640 | 12,550 |
2024. 11. 13 | 15,430 | 910 | 131,624 | 2,078,619,680 | 14,540 | 16,740 | 14,500 |
2024. 11. 12 | 14,520 | 730 | 21,745 | 322,125,020 | 15,300 | 15,410 | 14,500 |
2024. 11. 11 | 15,250 | 910 | 24,707 | 384,128,730 | 16,200 | 16,600 | 15,250 |
韓国取引所から提供される本情報は誤りや遅延が発生する場合があります。本サービスから提供されるすべての情報はいかなる場合でも投資結果における法的責任の所在を明確にするための資料として使用できません。